Wszystkie produkty
-
Linia do wytłaczania rur z podwójną ścianką
-
Linia do wytłaczania rur z pojedynczej ściany
-
Linia do wytłaczania rur HDPE
-
Linia do wytłaczania rur DWC
-
Linia do wytłaczania rur PP
-
Linia do wytłaczania rur PVC
-
Linia do wytłaczania rur spiralnych
-
Linia do wytłaczania rur ochronnych kabli
-
Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych
Osoba kontaktowa :
Sisi Zhao
Numer telefonu :
+86-13853290988
Pojedyncza śruba HDPE Blow Moulding Machine / 1000L 3-Layer Water Tank Blow Moulding Machine
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny (kontynent) |
---|---|
Nazwa handlowa | QINGDAO HUASU |
Orzecznictwo | CE IOS9001 |
Numer modelu | 1000L 3-warstwowy zbiornik z rozdmuchem |
Minimalne zamówienie | 1 linia |
Cena | USD 300-200000 PER SET |
Szczegóły pakowania | PAKOWANIE JEST ODPOWIEDNIE DO TRANSPORTU OCEAN |
Czas dostawy | 60 ZESTAWÓW W MIESIĄCU |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | 40-60 DNI ROBOCZYCH |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Śrubowy projekt | Pojedyncza śruba | Automatyczny układ | Automatyczne |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny (kontynent) | Nazwa handlowa | HUASU |
Napięcie | 220-440V | ||
Podkreślić | plastic pipe production machine,plastic pipe extrusion machine |
opis produktu
Nie. | specyfikacje | 3 warstwy | 4 warstwy | |
1 | Ekstrudery | Średnica śruby | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
Silnik | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
Zdolność do uplastyczniania | 350 kg / h | 350 kg / h | ||
L / D | 321 | 321 | ||
Maksymalna prędkość śruby | 60 RPM | 60 obrotów na minutę | ||
2 | Umrzeć głową | Pojemność akumulatora | 45 L | 50 L |
Obciążenie grzewcze | 85KW | 85kw | ||
Max. masa wstępna | 33 kg | 40 kg | ||
3 | Jednostka zaciskowa | Rozmiar płyty dociskowej | 1600X1500 mm | 1500 x 1600 mm |
Siła zacisku | 800KN | 800 KN | ||
4 | System hydrauliczny | Silnik hydrauliczny (główny) | 45KW | 45 kW |
Silnik hydrauliczny (kontrola parison) | 7,5KW | 7,5 kW | ||
Pojemność zbiornika oleju | 1000 L | 1000 L | ||
5 | Ciężar maszyny | 32T | 36 T | |
6 | Wymiar | L * W * H | 9x4,5x5,2m | 9 x 12 x 5,2 m |
7 | Całkowita moc | 340kw | 360kw | |
8 | Średnie zużycie energii | 160kw | 200 kW |
WYJŚCIE DO MASZYNY DO WYCINANIA 1000L | ||||
Towar | Wydajność | Jednostka | Waga | Jednostka |
Forma 300L | 20 | PC / H | 6 | KG |
Forma 500L | 18 | PC / H | 9 | KG |
Forma 750L | 15 | PC / H | 1 | KG |
Forma 1000L | 13 | PC / H | 18 | KG |
Polecane produkty