Wszystkie produkty
-
Linia do wytłaczania rur z podwójną ścianką
-
Linia do wytłaczania rur z pojedynczej ściany
-
Linia do wytłaczania rur HDPE
-
Linia do wytłaczania rur DWC
-
Linia do wytłaczania rur PP
-
Linia do wytłaczania rur PVC
-
Linia do wytłaczania rur spiralnych
-
Linia do wytłaczania rur ochronnych kabli
-
Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych
Osoba kontaktowa :
Sisi Zhao
Numer telefonu :
+86-13853290988
Ekonomiczna maszyna do wydmuchiwania HDPE / HUASU 2000L Series Maszyna do produkcji bębnów HDPE
Miejsce pochodzenia | QINGDAO, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | HUASU |
Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
Numer modelu | Linia do wytłaczania miękkich tworzyw sztucznych |
Minimalne zamówienie | 1 linia |
Cena | USD 300-200000 PER SET |
Szczegóły pakowania | PAKOWANIE JEST ODPOWIEDNIE DO TRANSPORTU OCEAN |
Czas dostawy | 2-4 ZESTAWY ZA MIESIĄC |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | 100 DNI ROBOCZYCH |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Śrubowy projekt | Pojedyncza śruba | Automatyczny układ | Automatyczne |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny (kontynent) | Napięcie | 220-440V |
Podkreślić | plastic pipe production machine,plastic pipe extrusion machine |
opis produktu
Nie. | specyfikacje | 3 warstwy | 4 warstwy | 5 warstw | |
1 | Ekstrudery | Średnica śruby | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
Silnik | 55/55 / 55KW | 45/45/45 / 45kw | 45/45 / 18,5 / 45 / 45kw | ||
Zdolność do uplastyczniania | 400 kg / h | 400 kg / h | 400 kg | ||
L / D | 321 | 321 | 321 | ||
Maksymalna prędkość śruby | 60 RPM | 60 obrotów na minutę | 60 obrotów na minutę | ||
2 | Umrzeć głową | Pojemność akumulatora | 80 L | 80 L | 80 L |
Obciążenie grzewcze | 90KW | 120kw | 120kw | ||
Max. masa wstępna | 60 kg | 60 kg | 60 kg | ||
3 | Jednostka zaciskowa | Rozmiar płyty dociskowej | 1700X1800 mm | 1700 x 1800 mm | 1700 x 1800 mm |
Siła zacisku | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
4 | System hydrauliczny | Silnik hydrauliczny (główny) | 45KW | 45 kW | 45 kW |
Silnik hydrauliczny (kontrola parison) | 7,5KW | 7,5 kW | 7,5 kW | ||
Pojemność zbiornika oleju | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
5 | Ciężar maszyny | 38T | 42 T | 42T | |
6 | Wymiar | L * W * H | 11 x 4.5 x 6.2m | 11 x 13 x 6,2 m | 11 x 13 x 6,2 m |
7 | Całkowita moc | 384 kW | 445 kW | 445 kW | |
8 | Średnie zużycie energii | 170kW | 192 kW | 235 kW |
WYJŚCIE DLA MASZYNY WYDAJNĄ 2000L | ||||
Towar | Wydajność | Jednostka | Waga | Jednostka |
Forma 300L | 20 | PC / H | 6 | KG |
Forma 500L | 18 | PC / H | 9 | KG |
Forma 750L | 15 | PC / H | 1 | KG |
Forma 1000L | 13 | PC / H | 18 | KG |
Forma 1500L | 10 | PC / H | 26 | KG |
Forma 2000L | 9 | PC / H | 36 | KG |
Polecane produkty