Wszystkie produkty
-
Linia do wytłaczania rur z podwójną ścianką
-
Linia do wytłaczania rur z pojedynczej ściany
-
Linia do wytłaczania rur HDPE
-
Linia do wytłaczania rur DWC
-
Linia do wytłaczania rur PP
-
Linia do wytłaczania rur PVC
-
Linia do wytłaczania rur spiralnych
-
Linia do wytłaczania rur ochronnych kabli
-
Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych
Osoba kontaktowa :
Sisi Zhao
Numer telefonu :
+86-13853290988
HUASU 10000L HDPE Automat do wydmuchiwania Automat do produkcji butelek HDPE
| Miejsce pochodzenia | QINGDAO, CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | HUASU |
| Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
| Numer modelu | Linia do wytłaczania węża z włókna PVC |
| Minimalne zamówienie | 1 linia |
| Cena | USD 300-100000 PER SET |
| Szczegóły pakowania | PAKOWANIE JEST ODPOWIEDNIE DO TRANSPORTU OCEAN |
| Czas dostawy | 30-60 miesięcy |
| Zasady płatności | T/T |
| Możliwość Supply | 40-60 DNI ROBOCZYCH |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Automatyczny układ | Automatyczne | Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny (kontynent) |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | HUASU | Napięcie | 220-440V |
| Podkreślić | plastic pipe extrusion machine,plastic pipe manufacturing machine |
||
opis produktu
HUASU 10000L HDPE Automat do wydmuchiwania Automat do produkcji butelek HDPE
| Nie. | specyfikacje | 2 warstwy | 3 warstwy | 4 warstwy | |
| 1 | Ekstrudery | Średnica śruby | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Silnik | 160 / 160kw | 132/132 / 132kw | 132/132/132 / 132kw | ||
| Zdolność do uplastyczniania | 950 kg / h | 950 kg / h | 100 kg / h | ||
| L / D | 351 | 351 | 351 | ||
| Maksymalna prędkość śruby | 60 RPM | 60 RPM | 60 RPM | ||
| 2 | Umrzeć głową | Pojemność akumulatora | 400 L | 400 L | 400 L |
| Obciążenie grzewcze | 140kw | 140kw | 150 kW | ||
| Max. masa wstępna | 300 kg | 300 kg | 300 kg | ||
| 3 | Jednostka zaciskowa | Mocowanie rozmiaru horyzontalnego | 3000 x 3600 mm | 3000 x 3600 mm | 3000 x 3600 mm |
| Siła zacisku | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | System hydrauliczny | Silnik hydrauliczny (główny) | 75 kw | 75 kw | 75 kw |
| Silnik hydrauliczny (kontrola parison) | 11 kw | 11 kw | 11 kw | ||
| Pojemność zbiornika oleju | 1800 L x 2 | 1800 L x 2 | 1800 L x 2 | ||
| 5 | Ciężar maszyny | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Wymiar | L * W * H | 15 x 14 x 10 m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | Całkowita moc | 800 kW | 830kw | 1080kw | |
| 8 | Średnie zużycie energii | 397kw | 443 kW | 560 kW |

Polecane produkty

