- 
			Linia do wytłaczania rur z podwójną ścianką
- 
			Linia do wytłaczania rur z pojedynczej ściany
- 
			Linia do wytłaczania rur HDPE
- 
			Linia do wytłaczania rur DWC
- 
			Linia do wytłaczania rur PP
- 
			Linia do wytłaczania rur PVC
- 
			Linia do wytłaczania rur spiralnych
- 
			Linia do wytłaczania rur ochronnych kabli
- 
			Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych
Linia produkcyjna do produkcji rur falistych PE HDPE PVC z pojedynczą podwójną ścianką
| Miejsce pochodzenia | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | Shandong Huasu Brand | 
| Orzecznictwo | CE, ISO9001 | 
| Numer modelu | Linia do wytłaczania pcv podwójna ściana, | 
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw | 
| Cena | US $84,000/set | 
| Szczegóły pakowania | pakiet standardowy lub w razie potrzeby | 
| Czas dostawy | 45 dni roboczych | 
| Zasady płatności | T / T | 
| Możliwość Supply | 10 zestawów / miesiąc | 
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Śruba nr | Pojedyncza śruba | Orzecznictwo | CE, ISO9001:2008, UL | 
|---|---|---|---|
| Rodzaj produktu | Rury PCV | Pakiet transportowy | Opakowanie foliowe i drewniane | 
| Podkreślić | Maszyna do produkcji rur falistych HDPE,maszyna do produkcji rur falistych PVC,pojedyncza linia do wytłaczania rur pcv | ||
PE HDPE PVC Linia produkcyjna do wytłaczania rur z pojedynczą podwójną ścianką
MASZYNA DO RUR KARBOWANYCH
1) Niezwykle silna odporność na korozję chemiczną i erozję.
2) Dobra elastyczność i duża odporność na uderzenia
3) Odporność na zimno i odporność na starzenie.Połączenie jest proste, bezpieczne i niezawodne.
4) Lekka i wygodna konstrukcja.
5) Silna odporność na zużycie.Żywotność wynosi ponad 50 lat i nie wymaga konserwacji w okresie użytkowania.
6) Doskonała wydajność odwadniania.Jest higieniczny i można go poddać recyklingowi i użytkować.
Więcej modeliPE HDPE PVC Linia produkcyjna do wytłaczania rur z pojedynczą podwójną ścianką
| Model | Zakres rur (mm) | Typ tektury falistej | Wydajność wyjściowa (kg/h) | Moc silnika głównego (kw) | 
| SBG160 | 63 - 160 | Poziomy | 400 | 55+45 | 
| SBG250 | 75 - 250 | 400 - 520 | (55+45) - (75+55) | |
| SBG400 | 200 - 400 | 740 - 1080 | (110+75) - (160+110) | |
| SBG600 | 200 - 600 | Pionowy / wahadłowy | 1080 - 1440 | (160+110) - (200+160) | 
| SBG800 | 200 - 800 | 1520 - 1850 | (220+160) - (280+200) | |
| SBG1200 | 400 - 1200 | 1850 - 2300 | (280+200) - (355+280) | 

 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        