Wszystkie produkty
-
Linia do wytłaczania rur z podwójną ścianką
-
Linia do wytłaczania rur z pojedynczej ściany
-
Linia do wytłaczania rur HDPE
-
Linia do wytłaczania rur DWC
-
Linia do wytłaczania rur PP
-
Linia do wytłaczania rur PVC
-
Linia do wytłaczania rur spiralnych
-
Linia do wytłaczania rur ochronnych kabli
-
Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych
Osoba kontaktowa :
Sisi Zhao
Numer telefonu :
+86-13853290988
Linia do wytłaczania rur PP HDPE Dystrybucja do kanalizacji Przewód rurowy do przewodów elektrycznych
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Shandong Huasu Brand |
| Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
| Numer modelu | Linia dystrybucji gazu zasilającego drenaż |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
| Cena | US $47000/ Set |
| Szczegóły pakowania | pakiet standardowy lub w razie potrzeby |
| Czas dostawy | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności | T / T |
| Możliwość Supply | 30 zestawów / miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Śruba nr | podwójna śruba | Orzecznictwo | CE, ISO9001:2008 |
|---|---|---|---|
| Model nr. | SJZ65 / 132 | Stan | Całkiem nowy |
| Pakiet transportowy | FOLIA OWIJANA | Kod HS | 84778000 |
| Podkreślić | Linia do wytłaczania rur PP HDPE,linia drenażowa do rur HDPE,linia do rur kanalizacyjnych |
||
opis produktu
HDPE PP Zaopatrzenie w gaz wodny Dystrybucja ściekowa Przewód rurowy elektryczny
Linia do wytłaczania rur PVC UPVC
| Nie | Główna wytłaczarka | Średnica rury | Ubytki | Podanie |
| 1 | SJZ55/110 | 16-63mm | Podwójnie | Rura kablowa |
| 2 | SJZ65/132 | 16-63mm | Cztery | Rura kablowa |
| 3 | SJZ65/132 | 16-63mm | Pojedynczy | Wodociąg |
| 4 | SJZ65/132 | 63-250mm | Pojedynczy | Wodociąg |
| 5 | SJZ80/156 | 110-400mm | Pojedynczy | Wodociąg |
| 6 | SJZ92/188 | 315-800mm | Pojedynczy | Wodociąg |
Linia do wytłaczania rur PPR HDPE
| Nie | Główna wytłaczarka | Średnica śruby | Średnica rury | Moc | Wyjście |
| 1 | BZ65 | 65mm L:D 33:1 | 16-63mm | 37-45kW | 120kg |
| 2 | BZ75 | 75mm L:D 33:1 | 16-75mm (podwójne wnęki) | 45-75 kW | 150kg |
| 75-250 (pojedyncza wnęka) | 45-75 kW | 150kg | |||
| 3 | BZ90 | 90mm L:D 33:1 | 90-400mm | 55-110 kW | 300kg |
| 4 | BZ120 | 120mm L:D 33:1 | 315-630mm | 75-160kW | 400kg |
| 5 | BZ150 | 150mm L:D 33:1 | 315-800mm | 110-250kW | 600kg |
| 6 | BZ180 | 180mm L:D 33:1 | 450-1500mm | 200-315 kW | 1000kg |
Polecane produkty

