-
Linia do wytłaczania rur z podwójną ścianką
-
Linia do wytłaczania rur z pojedynczej ściany
-
Linia do wytłaczania rur HDPE
-
Linia do wytłaczania rur DWC
-
Linia do wytłaczania rur PP
-
Linia do wytłaczania rur PVC
-
Linia do wytłaczania rur spiralnych
-
Linia do wytłaczania rur ochronnych kabli
-
Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych
OD25 - Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych OD2000mm do przewodów elektrycznych
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Shandong Huasu Brand |
| Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
| Numer modelu | Linia do wytłaczania rur DWC |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
| Cena | US $10,000-197,000/ Piece |
| Szczegóły pakowania | pakiet standardowy lub zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T |
| Możliwość Supply | 5 zestawów/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Imię | Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych | Zasady płatności | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Gwarancja | 12 miesięcy | Rodzaj produktu | Rura PE |
| Wniosek | Przewód elektryczny | specyfikacja | OD25 - Linie do wytłaczania rur falistych OD2000mm |
| Podkreślić | Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych OD2000mm,linia do wytłaczania rur elektrycznych PE,linia do wytłaczania rur PVC ze sterowaniem PLC |
||
OD25 - OD2000mm Linia do wytłaczania rur z tworzywa sztucznego Przewód elektryczny
Linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych Informacje ogólne
Ściana tej rury jest wzmocniona spiralą z miękkiego PVC i sztywnego PVC, zapewniając odporność na wytłaczanie, odporność na korozję, odporność na podciśnienie, odporność na zginanie, dobrą zbywalność, dzięki czemu nadaje się do transportu gazu, cieczy i proszku, szeroko stosowanych w rolnictwie przemysłowym , budownictwo i nawadnianie itp.
Parametry linii do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych
| NIE. | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Uwaga |
| 1 | 700 | ||
| 2 | 800 | ||
| 3 | 900 | ||
| 4 | 1000 | ||
| 5 | 1100 | ||
| 6 | 1200 |
- Warunki środowiskowe
| Lokalizacja | Warsztat |
| Zasilacz | Brak niebezpiecznego obszaru, brak obszaru zatrzymania zasilania |
| Stopień wilgotności | ≤85% |
| Temperatura | 0-36 ℃ |
- Warunki pracy
| Moc | 380 V x 50 Hz x 3 fazy(zgodnie z wymaganiami klienta) |
| Całkowita moc | 735kw, zużycie energii w produkcji wynosi około 445kw |
| Woda chłodząca | Recykling wody.≤20℃, ≥0,3Mpa, ~3T/h |
| Skompresowane powietrze | 0,3m3 / min, >0,5Mpa |
- Główna wydajność techniczna
| Wytłaczarka | Silnik | Maks.Wyjście | Notatka |
| SJ120/33 | 250kW | 850kg/h | |
| SJ120/33 | 250kW | 850kg/h | |
| SJ120/33 | 250kW | 850kg/h |
1. Wydajność wyjściowa zmienia się w zależności od materiałów i warunków pracy.
2. Prędkość linii: w zależności od grubości, standardu rury i stanu pracy.
3. Kierunek działania: od prawej do lewej.
4. Kolor linii: standardowy kolor HUASU.
5. Pozostaje prawo do poprawienia specyfikacji linii, jeśli w przyszłości nastąpi jakakolwiek modyfikacja Klient nie zostanie o tym poinformowany.
- Szczegółowe informacje techniczne
| Nie. | Nazwa i model | Ilość | |
|
01
|
Wytłaczarka jednoślimakowa SJ-120/33 | 1 zestaw | |
| Wytłaczarka jednoślimakowa SJ-120/33 | 1 zestaw | ||
| Wytłaczarka jednoślimakowa SJ-120/33 | 1 zestaw | ||
| 02 | Maszyna do formowania SBCJ-1200H | 1 zestaw | |
| 03 | Zbiornik na wodę natryskową SBSC-1200H z maszyną do odciągania | 1 zestaw | |
| 04 | Planetarna maszyna do bezwiórowego cięcia SBQG-1200H | 1 zestaw | |
| 05 | Wspornik rozładunkowy SBXL-1200H | 1 zestaw | |
| 06 | System sterowania PLC | 1 zestaw | |
|
07
|
Formy 39 par (dwuwarstwowa ekspansja online) | Blok formy tulei wodnej ID 700 mm | 1 zestaw |
| Blok formy tulei wodnej ID 800 mm z głowicą matrycową | 1 zestaw | ||
| Blok formy tulei wodnej ID 900 mm | 1 zestaw | ||
| Blok formy tulei wodnej ID 1000 mm | 1 zestaw | ||
| Blok formy tulei wodnej ID 1100 mm | 1 zestaw | ||
| Blok formy tulei wodnej ID 1200 mm | 1 zestaw | ||
| 08 | Części zamienne | 1 zestaw | |
Zdjęcia tekturnicy falistej z podwójną ścianką
![]()

